Электротельфер монорельсовый типа HVAT полиспаст 2/1
Габаритные размеры
Тип TYPE | a=2/1 | Размеры /mm/ | ||||||||||||||||||||||
Высота подъема /m/ | Грузоподъем- ность /kg/ |
|||||||||||||||||||||||
Скорость подъема/m/min/ | L2 | L3 | L4 | L5 | B** | B1 | B2 | вз | B4 | B5 | H1 | H2 | НЗ | НА | D | е | d | |||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | |||||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||||
HVAT10 | H1 | 6.5 | 1000 | 815 | 815 | 852 | 852 | 186 | 410 | 7 | 119 | 90......130 | 90 | 250 | 290 | 34 | 125 | 855 | 140 | 295 | 100 | 0120 | 24 | 8 |
H2 | 9 | 925 | 925 | 962 | 962 | 241 | 410 | 174 | ||||||||||||||||
НЗ | 12 | 1035 | 1035 | 1072 | 1072 | 296 | 410 | 229 | ||||||||||||||||
H4 | 18 | 1255 | 1255 | 1292 | 1292 | 406 | 940* | 339 | ||||||||||||||||
H5 | 24 | 1475 | 1475 | 1512 | 1512 | 516 | 1160* | 449 | ||||||||||||||||
HVAT20 | H1 | 8.5 | 2000 | 943 | 943 | 990 | 990 | 219 | 450 | 5 | 132 | 130......150 | 93 | 340 | 380 | 40 | 175 | 1050 | 154 | 355 | 146 | 6125 | 23 | 10 |
H2 | 11.5 | 1043 | 1043 | 1090 | 1090 | 269 | 450 | 182 | ||||||||||||||||
НЗ | 15 | 1153 | 1153 | 1200 | 1200 | 324 | 450 | 237 | ||||||||||||||||
H4 | 22 | 1373 | 1373 | 1420 | 1420 | 434 | 975* | 347 | ||||||||||||||||
H5 | 29 | 1593 | 1593 | 1640 | 1640 | 544 | 1195* | 457 | ||||||||||||||||
HVAT30 | H1 | 7.5 | 3200 | 957 | 986 | 980 | 980 | 219 | 450 | 5 | 132 | 130......150 | 93 | 340 | 380 | 45 | 175 | 1120 | 154 | 355 | 146 | 6125 | 23 | 12 |
H2 | 10 | 1057 | 1086 | 1080 | 1080 | 269 | 450 | 182 | ||||||||||||||||
НЗ | 13 | 1167 | 1196 | 1190 | 1190 | 324 | 450 | 237 | ||||||||||||||||
H4 | 19 | 1387 | 1416 | 1410 | 1410 | 434 | 975* | 347 | ||||||||||||||||
H5 | 25 | 1607 | 1636 | 1630 | 1630 | 544 | 1195* | 457 | ||||||||||||||||
HVAT40 | H1 | 6.5 | 5000 | 1019 | 1045 | 1100 | 1100 | 219 | 540 | 62 | 64 | 130......150 | 98 | 356 | 480 | 50 | 190 | 1367 | 186 | ,ЯРТ | 156 | 6160 | 42 | 14 |
H2 | 9.5 | 1114 | 1140 | 1195 | 1195 | 270 | 540 | 112 | ||||||||||||||||
НЗ | 12.5 | 1206 | 1232 | 1287 | 1287 | 312 | 540 | 158 | ||||||||||||||||
H4 | 18.5 | 1452 | 1358 | 1533 | 1533 | 436 | 996* | 281 | 93 | 340 | 1371 | 154 | 160 | 0125 | ||||||||||
H5 | 25.5 | 1698 | 1724 | 1779 | 1779 | 558 | 1242* | 404 | ||||||||||||||||
H6 | 31,5 | 1917 | 1943 | 1838 | 1838 | 668 | 1461* | 514 | ||||||||||||||||
HVAT50 | H2 | 9 | 10000 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 280 | 1212* | 24 | 173 | 130......300 | 98 | 340 | 575 | 71 | 255 | 1579 | 187 | 455 | 156 | 6160 | 44 | 18 |
НЗ | 12 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 330 | 1212* | 223 | ||||||||||||||||
H4 | 18 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 430 | 1212* | 323 | ||||||||||||||||
H5 | 24 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 530 | 1412* | 423 | ||||||||||||||||
H6 | 36 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 730 | 1812* | 623 |
- * Выполнение с двумя тележками.
- ** По заказу возможно исполнение для рельса 300 мм.