1. Болгарский
  2. Украинский
  3. Русский

Каталог

На склад в Москва - въжени електротелфери:

Асинхронные двигатели серии KG с встроенным тормозом для главного механизма подъема канатных электротельферов

Асинхронные двигатели серии KG с встроенным тормозом для главного механизма подъема канатных электротельферов
  • модификации по напряжению 50Hz/60Hz;
  • класс изоляции F или H;
  • По заказу режим работы может быть: 25% / 150h, 30%/180 h или 10/25%.180h;
  • аксиальный ход вала 0,5 - 1,0 мм;
  • IP 54, IP 22 тормоза (EN 60529);
  • Фланцевое исполнение IM B5 (EN 600347);
  • Возможность встраивания термической защиты.

Применяются для главного механизма подъема канатных электротельферов и других подъемных сооружений.

Номинальные данные

Мощность Тип Частота вращения Напряжение Режим работы Tok Пусков момент Торм. момент Вес
CD SF
kW   min-1 V % sw/h A Nm Nm kg
0,75 KG 1605D6 910 400/230 40 240 3,3/5,7 16,4 10,8 35
1,5 KG 1608D6 KG II 1608-6 910 400/230 40 240 5,8/10,0 25,0 23,5 40 36
3,0 KG 2008D6 920 400/230 40 240 11,0/19,0 60,5 49 65
4,5 KG2011D6 KG II2011 D6 920 400/230 40 240 12,3/21,3 78,0 78 70
8,0 KG 2412-6 920 400/230 40 240 24,5/42,5 132 105 100
12,5 KG 2714-6 920 400/230 40 240 36,0/62,0 200 165 155
1,1 KG 1605D4 1360 400/230 40 240 3,6/6,2 15 18 35
2,3 KG 1608D4 1300 400/230 40 240 6,0/10,5 26 28 40
4,5 KG 2008D4 1400 400/230 40 240 12,0/21,0 60 78 65
7,5 KG I2012-4 1380 400/230 40 240 17,0/29,5 105 100 75
12,0 KG I2714-4 1430 400/230 40 240 28,0/48,5 180 130 140
15,5 0,15/0,75 KG 3517-4 KG I2009-30/6 1430 165/930 400/230 400 40 10/40 240 240 29,5/51,0 4,0/4,0 240 14/15 150 12 215 48
0,30/1,5 KG I2110-30/6 165/930 400 10/40 240 5,5/5,1 30/23 24 57
0,5/3,0 KG I2612-30/6 165/930 400 10/40 240 10,0/8,5 52 48 101
0,8/4,8 KG II2714-30/6 170/930 400 10/40 240 15,0/12,0 90 75 130
1,5/8,0 KG I3317-30/6 170/940 400 10/40 240 30,0/19,0 140 125 195
0,15/1,1 KG I2009-30/4 165/1400 400 10/40 240 4,0/4,0 14/16 15 48
0,30/2,2 KG I2110-30/4 165/1400 400 10/40 240 5,5/7,0 30 30 57
0,5/4,5 KG I2612-30/4 165/1400 400 10/40 240 10,0/11,0 52 55 101
0,8/7,5 KG II2714-30/4 170/1400 400 10/40 240 15,0/15,0 90 90 130
1,5/12,5 KG I3317-30/4 170/1430 400 10/40 240 30,0/28,0 140/180 135 195
0,16/0,75 KG I2009-24/6 200/930 400 25/50 300 3,0/3,4 18 12 48
0,33/1,5 KG I2110-24/6 KGII2110-24/6 200/930 400 25/50 300 3,7/5,0 29 24 57
0,7/3,0 KG I2612-24/6 210/930 400 25/50 300 6,0/7,5 52 48 101
0,7/3,0 KGII2612-24/6 210/920 400 20/40 240 6,0/7,5 52 48 101
1,0/4,8 KG II2714-24/6 KG V 2714-24/6 200/940 400 25/50 300 11,0/12,0 100 75 130
1,7/8,0 KG I3317-24/6 200/920 400 25/50 300 15,0/18,0 140 125 195
3,0/13,0 KG 3517-24/6 220/960 400 10/40 240 40,0/30,0 215 180 215
0,16/1,1 KG I2009-24/4 200/1400 400 25/50 300 3,0/3,5 16 15 48
0,33/2,2 KG I2110-24/4 200/1400 400 25/50 300 3,7/6,2 29 30 57
0,7/4,5 KG I2612-24/4 210/1400 400 25/50 300 6,0/9,5 52 55 101
1,0/7,5 KG II2714-24/4 200/1400 400 25/50 300 11,0/15,0 100 90 130
1,7/12,5 KG I3317-24/4 200/1430 400 25/50 300 15,0/23,0 140 135 195
1,9/11,5 KG 3517-24/4 225/1400 400 10/25 120 30,0/25,0 170/180 170 215
1,3/3,8 KG II2012-12/4 450/1320 400 10/40 240 11,5/8,8 46 50 75
0,19 EK 2110-24 230 400 40 1800 3,5 8 20 57

Габаритно-присоединительные размеры

Асинхронные двигатели серии KG с встроенным тормозом для главного механизма подъема канатных электротельферов
Тип Размеры Вал
a e* f 9 h m d1 d2 d3 d4 d5 zxd6 d L
KG 1605 D 350 109 73 44,4 4 165 260 185 75 230 226 8x9 Ев25x1,5x16S3aX 27
KG 1608 D 385 125
KG II1608 368 92
KG 2008 D 442 138 83 51,5 5 172 345 262 80 275 312 7x11 Ев30x1,5x18S3aX 32
KG 2011 D 482 168
KG II2011 437 123
KG I2012 512 168
KG II2012 484 140
KG 2412 491 146 110 75 5 212 418 325 105 328 380 8x13 Ев40x2,0x18S3aX 38**
KG I2009 389 109 192
KG I2110 423 125 73 44,4 4 198 260 185 75 278 226 7x9 Ев25x1,5x16S3aX 27
KG II2110 390 92 198
KG I2612 508 140 81 51,5 5 220 345 262 80 328 312 7x11 Ев30x1,5x18S3aX 32
KG 2714 596 215 145 102 6 266 505 365 120 376 460 11x15 Ев45x2,5x16S3aX 60
KG I2714 527 146 110 75 5 252 418 325 105 376 380 7x13 Ев40x2,0x18S3aX 38**
KG II2714 / KG V 2714 566 168 / 129 81 51,5 5 226 345 262 80 366 312 7x11 Ев30x1,5x18S3aX 32
KG I3317 579 146 110 75 5 257 418 325 105 418 380 8x13 Ев40x2,0x18S3aX 38**
KG 3517 629 215 145 102 6 266 505 365 120 438 460 11x15 Ев45x2,5x16S3aX 60
EK2110 423 125 73 44,4 4 198 260 185 75 278 226 7x9 Ев25x1,5x16S3aX 27