Электротельфер типа CVAT 2/1
Габаритные размеры
Тип | a=2/1 | Размеры /мм/ | ||||||||||||||||||||
Высота, м | Грузо- под-ть, кг |
|||||||||||||||||||||
Скорость, м/мин | L3 | L4 | L5 | B* | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | НЗ | H4 | D | а | d | |||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | |||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||
CVAT10 | H1 | 6.5 | 1000 | 815 | 815 | 852 | 852 | 314 | 94 | 22 | 100...300 | 1004 | 355 | 484 | 34 | 530 | 145 | 25 | 413 | 100 | 48 | 8 |
H2 | 9 | 925 | 925 | 962 | 962 | 424 | 149 | |||||||||||||||
НЗ | 12 | 1035 | 1035 | 1072 | 1072 | 534 | 204 | |||||||||||||||
H4 | 18 | 1255 | 1255 | 1292 | 1292 | 754 | 264 | 72 | ||||||||||||||
H5 | 24 | 1475 | 1475 | 1512 | 1512 | 974 | 374 | |||||||||||||||
CVAT20 | H1 | 8.5 | 2000 | 943 | 943 | 990 | 990 | 385 | 65 | 67 | 120...300 | 1262 | 460 | 497 | 40 | 640 | 202 | 34 | 448 | 125 | 52 | 10 |
H2 | 11.5 | 1043 | 1043 | 1090 | 1090 | 485 | 115 | |||||||||||||||
НЗ | 15 | 1153 | 1153 | 1200 | 1200 | 595 | 170 | |||||||||||||||
H4 | 22 | 1373 | 1373 | 1420 | 1420 | 815 | 279 | 117 | ||||||||||||||
H5 | 29 | 1593 | 1593 | 1640 | 1640 | 1035 | 389 | |||||||||||||||
CVAT30 | H1 | 7.5 | 3200 | 957 | 986 | 980 | 980 | 385 | 65 | 67 | 120...300 | 1262 | 460 | 497 | 45 | 640 | 202 | 34 | 448 | 125 | 52 | 12 |
H2 | 10 | 1057 | 1086 | 1080 | 1080 | 485 | 115 | |||||||||||||||
НЗ | 13 | 1167 | 1196 | 1190 | 1190 | 595 | 170 | |||||||||||||||
H4 | 19 | 1387 | 1416 | 1410 | 1410 | 815 | 279 | 117 | ||||||||||||||
H5 | 25 | 1607 | 1636 | 1630 | 1630 | 1035 | 389 | |||||||||||||||
CVAT40 | H1 | 6.5 | 5000 | 1019 | 1045 | 1100 | 1100 | 373 | 52 | 66 | 130...300 | 1394 | 574 | 529 | 50 | 905 | 217 | 42 | 461 | 150 | 62 | 14 |
H2 | 9.5 | 1114 | 1140 | 1195 | 1195 | 468 | 103 | |||||||||||||||
НЗ | 12.5 | 1206 | 1232 | 1287 | 1287 | 560 | 145 | |||||||||||||||
H4 | 18.5 | 1452 | 1358 | 1533 | 1533 | 806 | 219 | 116 | ||||||||||||||
H5 | 25.5 | 1698 | 1724 | 1779 | 1779 | 1052 | 341 | |||||||||||||||
CVAT50 | H2 | 9 | 10000 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 475 | 87 | 78 | 130...300 | 1516 | 690 | 577 | 71 | 1075 | 273 | 42 | 590 | 190 | 70 | 18 |
НЗ | 12 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 575 | 137 | |||||||||||||||
H4 | 18 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 775 | 187 | 130 | ||||||||||||||
H5 | 24 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 975 | 287 |
* Размер заказывается клиентом.